| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 85 | 51 | 34 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 84 | 43 | 41 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 81 | 51 | 30 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 80 | 43 | 37 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 71 | 50 | 21 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 66 | 42 | 24 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 60 | 44 | 16 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 59 | 51 | 8 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 58 | 45 | 13 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 51 | 38 | 13 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 50 | 47 | 3 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 51 | 59 | -8 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 51 | 81 | -30 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 51 | 85 | -34 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 50 | 71 | -21 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 47 | 50 | -3 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 45 | 58 | -13 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 44 | 60 | -16 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 43 | 80 | -37 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 43 | 84 | -41 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 42 | 66 | -24 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 38 | 51 | -13 | ? ? ? ? ? L |

